Кондиціонер Leberg LBS-FRA30UA/LBU-FRA30UA

- Немає в наявності
- Код: 22341
27 999 ₴
- +380 (63) 559-69-62
Опис
Вишукану зовнішність кондиціонера LEBERG Freya UA підкреслює декоративна вставка унікального кольору Pearl grey «сірий перламутровий».
Також дизайн внутрішнього блоку доповнює прихований LED-дисплей з приємним білим індикацією.
У серії кондиціонерів LEBERG Freya реалізовані основні споживчі функції. Кондиціонер може працювати в 4-х режимах роботи: охолодження, обігрів, вентиляція та осушення.
Теплообмінники зовнішнього і внутрішнього блоків покриті гідрофільної плівкою, яка перешкоджає корозії.
Під час перепадів струму в електромережі можливо аварійне відключення кондиціонера. Функція авторестарт при повторному запуску кондиціонера будуть збережені всі попередні налаштування користувача.
Також в кондиціонері LEBERG FreyaUA є можливість вибору різних режимів роботи, таких як, наприклад, нічний режим, турбо-режим, відключення по таймеру.
За допомогою функції Magic Swing користувач може вибрати оптимальний напрямок повітряного потоку.
Таблиця LBS/LBU-FRA30UA POWER з технічними показниками кондиціонера Freya спліт-системи Леберг FRA30UA POWER | |||
---|---|---|---|
Електроспоживання | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |
Охолодження | Потужність охолодження | Вт | 8800 |
Номінальна споживана потужність | Вт | 2830 | |
Номінальний струм | А | 13,1 | |
Енергоефективність EER (клас) | Вт/Вт | 3,11 | |
Обігрів | Потужність обігріву | Вт | 8950 |
Номінальна споживана потужність | Вт | 2840 | |
Номінальний струм | А | 13,2 | |
Енергоефективність COP (клас) | Вт/Вт | 3,15 | |
Влагоудаление | л/год | 2,8 | |
Максимальна споживана потужність | Вт | 3679 | |
Максимальний споживаний струм | А | 17,1 | |
Витрати повітря внутрішнього блоку (тепло/холод) | А | 1300/1300 | |
Рівень шуму внутрішнього блоку (В/С/Н) | дБ | 48/44/38 | |
Внутрішній блок | Розміри (Д*В*Г) | мм | 1186×340×258 |
Розміри в упаковці (Д*В*Г) | мм | 1262×420×337 | |
Масса нетто/брутто | кг | 16/20 | |
Уровень шума внешнего блока | дБ | 57 | |
Внешний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 953×808×433 |
Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 1031×925×447 | |
Масса нетто/брутто | кг | 66/75 | |
Компрессор | HITACHI | ||
Масса хладагента/Тип | грамм | R410A/2100 | |
"Случные трубы для хладагента" | Жидкость / Газ | мм (дюйм) | 9,52/15,9 (3/8"/5/8") |
Максимальна довжина магістралі | м | 15 | |
Максимальний перепад висот | м | 5 | |
Діапазон робочих температур (охолодження/обігрів) | Внутрішній блок (охолодження/нагрів) | °З | 17 ~32/0 ~ 30 |
Зовнішній блок (охолодження/нагрів) | °З | 17 ~ 43/-7 ~ |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Leberg |
Гарантійний термін | 24 міс |
Додатковий сервіс | Установка, Сервісне обслуговування, Налаштування |
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Рекомендована площа приміщення | 80 кв.м |
Стан | Новий |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Колір корпусу | Білий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 27 999 ₴